【泉州市惠安縣】【惠安聯社】泉州市邦*酒店管理有限公司等4戶不良債權資產包
文章作者:惠安聯社風險01文章發布時間:2025年05月30日
資產信息(債權資產)
◆項目信息 | ||||||
項目名稱 | 【泉州市惠安縣】【惠安聯社】泉州市邦*酒店管理有限公司等4戶不良債權資產包 | |||||
法人機構名稱 | 惠安聯社 | 債務人名稱 | 泉州市邦*酒店管理有限公司等4戶 | 債務人性質 | 企業 | |
項目編號 | QZRCB-2025-0001 | 資產類型 | 債權資產 | 債權類型 | 企業批量債權 | |
項目描述 | ||||||
◆債權信息 | ||||||
債權總額 | 74526767.65 | 債權本金 | 34199949.35 | 債權利息 | 40238242.3 | |
債權費用 | 88576 | 幣種 | 人民幣 | 貸款類型 | 企業經營貸款 | |
擔保方式 | 抵押 | 保證人名稱 | 莊*波、任*云、任*珍、任*金 | |||
訴訟狀態 | 已執行 | 執行或訴訟案號 | (2019)閩0521執1148號 | |||
債權描述 | 2018年10月23日福建省泉州市惠安縣人民法院作出(2018)閩0521民初7168號《民事判決書》應受償債權 | |||||
◆抵押物詳情 | ||||||
抵質押物名稱 | 福建前*投資發展有限公司名下的前莊國際大廈101-111店面、113-114店面、201-210商業用房、SC02商場、3層的全部商住房產、4層商場、5層商場、5-8層住宅。 | |||||
抵質押物類型 | 商業用房 | 抵押物區域 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮 | 抵押物位置 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮前莊國際大廈 | |
建筑面積 | 11534.63㎡ | 土地使用權面積 | 查封情況 | 有 | ||
抵押順位 | 第一順位 | 是否騰空 | 是 | 有無租賃 | 一層店面已出租、其余抵押物未租賃 | |
◆其他說明 | ||||||
重大風險信息披露 | ||||||
其他財產信息 | ||||||
◆推介公告信息 | ||||||
推介開始日期 | 2025/5/30 | 推介結束日期 | 2025/6/15 | |||
聯系人 | 施經理 | 聯系電話 | 19859555188 | |||
◆資產照片