福州農商銀行2025年第一季度資本管理 第三支柱信息披露報告
文章作者:福州農商行01文章發布時間:2025年04月27日
本報告根據《商業銀行資本管理辦法》(國家金融監督管理總局2023年4號令)要求編制,并表范圍包括本行主發起設立的村鎮銀行。本行已建立資本管理第三支柱信息披露治理架構,董事會授權高級管理層進行審核,確保第三支柱披露信息真實、可靠。本報告已通過高級管理層審核,本季度需披露的內容如下:
一、風險管理、關鍵審慎監管指標和風險加權資產概覽
KM1監管并表關鍵審慎監管指標
單位:萬元
a | b | ||
T | T-1 | ||
可用資本(數額) | |||
1 | 核心一級資本凈額 | 363024.59 | 373372.18 |
2 | 一級資本凈額 | 463122.37 | 473470.39 |
3 | 資本凈額 | 588582.53 | 598318.36 |
風險加權資產(數額) | |||
4 | 風險加權資產 | 3853113.12 | 3805048.83 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 9.42 | 9.81 |
6 | 一級資本充足率(%) | 12.02 | 12.44 |
7 | 資本充足率(%) | 15.28 | 15.72 |
其他各級資本要求 | |||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) | ||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 4.42 | 4.81 |
杠桿率 | |||
13 | 調整后表內外資產余額 | 6498314.84 | 6358695.29 |
14 | 杠桿率(%) | 7.04 | 7.45 |
14a | 杠桿率a(%) | 7.04 | 7.45 |
流動性覆蓋率 | |||
15 | 合格優質流動性資產 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現金凈流出量 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 |
凈穩定資金比例 | |||
18 | 可用穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | |||
21 | 流動性比例(%) | 160.94 | 150.80 |
福建福州農村商業銀行股份有限公司
2025年4月24日