福建南安農村商業銀行股份有限公司 2024年度第三支柱信息披露報告
文章作者:南安農商行01文章發布時間:2025年04月28日
本行為非國內系統重要性銀行。依據《商業銀行資本管理辦法》(國家金融監督管理總局令〔2023〕第4 號)附件22《商業銀行信息披露內容和要求》的規定進行相關信息披露,并表范圍包括下設6家附屬機構,分別為福建尤溪成功村鎮銀行股份有限公司、福建將樂成功村鎮銀行股份有限公司、福建寧化成功村鎮銀行股份有限公司、福建德化成功村鎮銀行股份有限公司、新余孔目江成功村鎮銀行股份有限公司、新疆建新成功村鎮銀行股份有限公司。
表格KM1:監管并表關鍵審慎監管指標(單位:人民幣萬元)
a | a | a | b | ||
2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
可用資本(數額) | |||||
1 | 核心一級資本凈額 | 668,866.18 | 624,455.30 | 612,636.71 | 623,812.51 |
2 | 一級資本凈額 | 670,442.29 | 626,024.57 | 614,225.91 | 625,631.54 |
3 | 資本凈額 | 773,712.23 | 729,693.57 | 718,317.27 | 730,312.36 |
風險加權資產(數額) | |||||
4 | 風險加權資產 | 4,424,255.02 | 4,452,342.65 | 4,484,246.53 | 4,494,561.40 |
資本充足率 | |||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 15.12% | 14.03% | 13.66% | 13.88% |
6 | 一級資本充足率(%) | 15.15% | 14.06% | 13.70% | 13.92% |
7 | 資本充足率(%) | 17.49% | 16.39% | 16.02% | 16.25% |
其他各級資本要求 | |||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) | ||||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 9.15% | 8.06% | 7.70% | 7.92% |
杠桿率 | |||||
13 | 調整后表內外資產余額 | 8,204,374.55 | 8,189,476.10 | 8,179,152.04 | 8,223,754.22 |
14 | 杠桿率(%) | 8.17% | 7.64% | 7.51% | 7.61% |
14a | 杠桿率a(%) | 8.17% | 7.64% | 7.51% | 7.61% |
流動性覆蓋率 | |||||
15 | 合格優質流動性資產 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩定資金比例 | |||||
18 | 可用穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | |||||
21 | 流動性比例(%) | 83.41% | 62.15% | 62.21% | 54.34% |
表格CCI:資本構成(單位:人民幣萬元)
a | b | ||
數額 | 代碼 | ||
核心一級資本 | |||
1 | 實收資本和資本公積可計入部分 | 193,999.52 | e+g |
2 | 留存收益 | 421,187.70 | |
2a | 盈余公積 | 59,462.23 | h |
2b | 一般風險準備 | 92,792.71 | i |
2c | 未分配利潤 | 268,932.75 | j |
3 | 累計其他綜合收益 | 41,902.99 | |
4 | 少數股東資本可計入部分 | 11,820.80 | |
5 | 扣除前的核心一級資本 | 668,911.00 | |
核心一級資本:扣除項 | |||
6 | 審慎估值調整 | - | |
7 | 商譽(扣除遞延稅負債) | - | a-c |
8 | 其他無形資產(土地使用權除外)(扣除遞延稅負債) | 44.82 | b-d |
9 | 依賴未來盈利的由經營虧損引起的凈遞延稅資產 | - | |
10 | 對未按公允價值計量的項目進行套期形成的現金流儲備 | - | |
11 | 損失準備缺口 | - | |
12 | 資產證券化銷售利得 | - | |
13 | 自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益 | - | |
14 | 確定受益類的養老金資產凈額(扣除遞延稅負債) | - | |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | - | |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的核心一級資本 | - | |
17 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | - | |
18 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | - | |
19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產中應扣除金額 | - | |
20 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產的未扣除部分超過核心一級資本15%的應扣除金額 | - | |
21 | 其中:應在對金融機構大額少數資本投資中扣除的金額 | - | |
22 | 其中:應在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產中扣除的金額 | - | |
23 | 其他應在核心一級資本中扣除的項目合計 | - | |
24 | 應從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口 | - | |
25 | 核心一級資本扣除項總和 | 44.82 | |
26 | 核心一級資本凈額 | 668,866.18 | |
其他一級資本 | |||
27 | 其他一級資本工具及其溢價 | - | |
28 | 其中:權益部分 | - | |
29 | 其中:負債部分 | - | |
30 | 少數股東資本可計入部分 | 1,576.11 | |
31 | 扣除前的其他一級資本 | 1,576.11 | |
其他一級資本:扣除項 | |||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 | - | |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 | - | |
34 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | - | |
35 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | - | |
36 | 其他應在其他一級資本中扣除的項目合計 | - | |
37 | 應從二級資本中扣除的未扣缺口 | - | |
38 | 其他一級資本扣除項總和 | - | |
39 | 其他一級資本凈額 | 1,576.11 | |
40 | 一級資本凈額 | 670,442.29 | |
二級資本 | |||
41 | 二級資本工具及其溢價 | 50,000.00 | |
42 | 少數股東資本可計入部分 | 3,152.21 | |
43 | 超額損失準備可計入部分 | 50,117.73 | |
44 | 扣除前的二級資本 | 103,269.94 | |
二級資本:扣除項 | |||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級資本 | - | |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 | - | |
47 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的二級資本中應扣除金額 | - | |
48 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的二級資本 | - | |
49 | 其他應在二級資本中扣除的項目合計 | - | |
50 | 二級資本扣除項總和 | - | |
51 | 二級資本凈額 | 103,269.94 | |
52 | 總資本凈額 | 773,712.23 | |
53 | 風險加權資產 | 4,424,255.02 | |
資本充足率和其他各級資本要求 | |||
54 | 核心一級資本充足率 | 15.12% | |
55 | 一級資本充足率 | 15.15% | |
56 | 資本充足率 | 17.49% | |
57 | 其他各級資本要求(%) | 2.50% | |
58 | 其中:儲備資本要求 | 2.50% | |
59 | 其中:逆周期資本要求 | - | |
60 | 其中:全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求 | ||
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 9.15% | |
我國最低監管資本要求 | |||
62 | 核心一級資本充足率 | 5.00% | |
63 | 一級資本充足率 | 6.00% | |
64 | 資本充足率 | 8.00% | |
門檻扣除項中未扣除部分 | |||
65 | 對未并表金融機構的小額少數資本投資中未扣除部分 | 18,486.84 | |
66 | 對未并表金融機構的大額少數資本投資中未扣除部分 | - | |
67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(扣除遞延稅負債) | 65,805.99 | |
可計入二級資本的超額損失準備的限額 | |||
68 | 權重法下,實際計提的超額損失準備金額 | 265,019.72 | |
69 | 權重法下,可計入二級資本超額損失準備的數額 | 50,117.73 |
備注:本報告所載數據已作四舍五入調整,如有總數與金額總和間的差異均系四舍五入所致。