福建南安農村商業銀行股份有限公司 2025年第一季度第三支柱信息披露報告
文章作者:南安農商行01文章發布時間:2025年04月28日
本行為非國內系統重要性銀行。依據《商業銀行資本管理辦法》(國家金融監督管理總局令〔2023〕第4 號)附件22《商業銀行信息披露內容和要求》的規定進行相關信息披露,并表范圍包括下設6家附屬機構,分別為福建尤溪成功村鎮銀行股份有限公司、福建將樂成功村鎮銀行股份有限公司、福建寧化成功村鎮銀行股份有限公司、福建德化成功村鎮銀行股份有限公司、新余孔目江成功村鎮銀行股份有限公司、新疆建新成功村鎮銀行股份有限公司。
表格KM1:監管并表關鍵審慎監管指標(單位:人民幣萬元)
a | b | c | d | e | ||
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
可用資本(數額) | ||||||
1 | 核心一級資本凈額 | 669,232.72 | 668,866.18 | 624,455.30 | 612,636.71 | 623,812.51 |
2 | 一級資本凈額 | 670,834.31 | 670,442.29 | 626,024.57 | 614,225.91 | 625,631.54 |
3 | 資本凈額 | 776,005.99 | 773,712.23 | 729,693.57 | 718,317.27 | 730,312.36 |
風險加權資產(數額) | ||||||
4 | 風險加權資產 | 4,574,263.45 | 4,424,255.02 | 4,452,342.65 | 4,484,246.53 | 4,494,561.40 |
資本充足率 | ||||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 14.63% | 15.12% | 14.03% | 13.66% | 13.88% |
6 | 一級資本充足率(%) | 14.67% | 15.15% | 14.06% | 13.70% | 13.92% |
7 | 資本充足率(%) | 16.96% | 17.49% | 16.39% | 16.02% | 16.25% |
其他各級資本要求 | ||||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) | |||||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 8.67% | 9.15% | 8.06% | 7.70% | 7.92% |
杠桿率 | ||||||
13 | 調整后表內外資產余額 | 8,604,528.33 | 8,204,374.55 | 8,189,476.10 | 8,179,152.04 | 8,223,754.22 |
14 | 杠桿率(%) | 7.80% | 8.17% | 7.64% | 7.51% | 7.61% |
14a | 杠桿率a(%) | 7.80% | 8.17% | 7.64% | 7.51% | 7.61% |
流動性覆蓋率 | ||||||
15 | 合格優質流動性資產 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩定資金比例 | ||||||
18 | 可用穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | ||||||
21 | 流動性比例(%) | 82.83% | 83.41% | 62.15% | 62.21% | 54.34% |
備注:本報告所載數據已作四舍五入調整,如有總數與金額總和間的差異均系四舍五入所致。