廈門農商銀行新增代銷理財產品信息20250527
文章作者:廈門農商銀行文章發布時間:2025年05月27日
我行2025年5月27日起開展代銷理財產品信息:
序號 | 產品名稱 | 產品要素 | |
1 | 添益兩岸融發1號6個月持有期理財 | 行內產品代碼 | LATYGC6M2501 |
全國理財網登記編碼 | Z7002225000150 | ||
產品類型 | 公募、固定收益類、非保本浮動收益型 | ||
發行機構 | 杭銀理財 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
認購期 | 2025.5.23-2025.5.28 | ||
成立日 | 2025.5.29 | ||
產品期限 | 最短持有期為180天,投資者認購/申購份額確認成功后,每一筆份額需自理財計劃成立日(含)/確認日(含)起最低持有滿180天后方可按規則申請贖回。如投資者多次購買理財計劃,其中持有180天及以上的份額,可申請贖回;持有180天以內的份額,不可申請贖回。 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以1元整數倍遞增。 | ||
產品運作方式 | 開放式 | ||
業績比較基準及說明 | 業績比較基準(年化):2.0%-3.5% 業績基準說明:本理財計劃重點投資于貨幣市場工具、同業存單、存款、債券等資產,同時根據流動性管理需要和監管要求配置不低于5%的高流動性資產。參考產品擬投資資產的收益率和市場表現,扣除各項費用,并結合投資策略綜合測算得出本理財計劃的業績比較基準。 | ||
收費標準 | 銷售服務費:年化費率0.30% 固定管理費:年化費率0.30% 產品托管費:年化費率0.025% 產品管理人保留變更上述理財產品收取費率標準的權利。 | ||
收費方式 | 每日計提,定期收取 | ||
浮動管理費 | 本理財產品免除浮動管理費 | ||
2 | 添益兩岸融發1號6個月持有期理財 | 行內產品代碼 | LATYGC12M2501 |
全國理財網登記編碼 | Z7002225000151 | ||
產品類型 | 公募、固定收益類、非保本浮動收益型 | ||
發行機構 | 杭銀理財 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
認購期 | 2025.5.23-2025.5.28 | ||
成立日 | 2025.5.29 | ||
產品期限 | 最短持有期為360天,投資者認購/申購份額確認成功后,每一筆份額需自理財計劃成立日(含)/確認日(含)起最低持有滿360天后方可按規則申請贖回。如投資者多次購買理財計劃,其中持有360天及以上的份額,可申請贖回;持有360天以內的份額,不可申請贖回。 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以1元整數倍遞增。 | ||
產品運作方式 | 開放式 | ||
業績比較基準及說明 | 業績比較基準(年化):2.0%-3.5% 業績基準說明:本理財計劃重點投資于貨幣市場工具、同業存單、存款、債券等資產,同時根據流動性管理需要和監管要求配置不低于5%的高流動性資產。參考產品擬投資資產的收益率和市場表現,扣除各項費用,并結合投資策略綜合測算得出本理財計劃的業績比較基準。 | ||
收費標準 | 銷售服務費:年化費率0.30% 固定管理費:年化費率0.30% 產品托管費:年化費率0.025% 產品管理人保留變更上述理財產品收取費率標準的權利。 | ||
收費方式 | 每日計提,定期收取 | ||
浮動管理費 | 本理財產品免除浮動管理費 |
產品運作相關披露信息可查詢杭銀理財官網(網址:www.hzbankwealth.com.cn)
廈門農商銀行客服熱線40083-96336
風險提示:
理財非存款,產品有風險,投資須謹慎!
以上代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資和兌付責任。
業績比較基準不代表理財產品未來表現,不等于理財產品實際收益,不作為產品收益的業績保證,投資須謹慎。