漳州農商銀行人民幣存款掛牌利率執行表(20250528起執行) | ||||
個人存款 | 存款種類 | 執行利率-市轄區 年利率(%) |
||
產品 | 期限 | 20萬以下 | 20萬(含)以上 | |
一、活期存款 | 活期 | 0.05? | ||
二、定期存款 | (一)整存整取 | |||
三個月 | 1.05? | 1.10? | ||
六個月 | 1.25? | 1.30? | ||
一年 | 1.35? | 1.40? | ||
二年 | 1.40? | 1.45? | ||
三年 | 1.65? | 1.70? | ||
五年 | 1.50? | |||
(二)零存整取 | ||||
一年 | 0.95? | |||
三年 | 1.05? | |||
五年 | 1.05? | |||
三、定活兩便 | 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
四、通知存款 | 一天通知 | 0.45(5萬起) | ||
七天通知 | 0.80(5萬起) | |||
五、保證金存款 | 三個月 | 0.70? | ||
六個月 | 0.90? | |||
一年 | 1.15? | |||
二年 | 1.20? | |||
三年 | 1.45? | |||
五年 | 1.30? | |||
單位存款 | 存款種類 | 執行利率-市轄區 年利率(%) |
||
產品 | 期限 | 20萬以下 | 20萬(含)以上 | |
一、活期存款 | 活期 | 0.05? | ||
二、協定存款 | 活期 | 0.50? | ||
三、定期存款 | 整存整取 | |||
三個月 | 0.85? | |||
六個月 | 1.10? | |||
一年 | 1.25? | |||
二年 | 1.30? | |||
三年 | 1.55? | |||
五年 | 1.40? | |||
四、通知存款 | 一天通知 | 0.45(50萬起) | ||
七天通知 | 0.80(50萬起) | |||
五、保證金存款 | 三個月 | 0.70? | ||
六個月 | 0.90? | |||
一年 | 1.15? | |||
二年 | 1.20? | |||
三年 | 1.45? | |||
五年 | 1.30? | |||
特定存款產品 | 期限 | 執行利率(%) | 起存金額 | |
禮儀存單(市轄區) | ||||
三個月 | 1.07 | 2萬 | ||
六個月 | 1.27 | 2萬 | ||
一年 | 1.37 | 5萬 | ||
二年 | 1.42 | 10萬 | ||
三年 | 1.67 | 10萬 | ||
社??▽俅婵?/span> | ||||
六個月 | 1.27 | 1萬 | ||
一年 | 1.37 | 2萬 | ||
星級專屬存款(一年期) | ||||
低星級(0-4星) | 1.35 | 1萬 | ||
高星級(5-7星) | 1.37 | 2萬 | ||
中老年客戶專屬(40周歲以上) | ||||
一年 | 1.40? | 10萬 | ||
二年 | 1.45? | 15萬 | ||
三年 | 1.70? | 15萬 | ||
大額存單 | ||||
一年 | 1.45? | 30萬 | ||
二年 | 1.50? | 50萬 | ||
三年 | 1.75? | 50萬 | ||
?注:以上為漳州市轄區存款掛牌利率,不包括外設支行 |
漳州農商銀行人民幣存款掛牌利率執行表(20250528起執行) | ||||
個人存款 | 存款種類 | 執行利率-市轄區 年利率(%) |
||
產品 | 期限 | 20萬以下 | 20萬(含)以上 | |
一、活期存款 | 活期 | 0.05? | ||
二、定期存款 | (一)整存整取 | |||
三個月 | 1.05? | 1.10? | ||
六個月 | 1.25? | 1.30? | ||
一年 | 1.35? | 1.40? | ||
二年 | 1.40? | 1.45? | ||
三年 | 1.65? | 1.70? | ||
五年 | 1.50? | |||
(二)零存整取 | ||||
一年 | 0.95? | |||
三年 | 1.05? | |||
五年 | 1.05? | |||
三、定活兩便 | 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
四、通知存款 | 一天通知 | 0.45(5萬起) | ||
七天通知 | 0.80(5萬起) | |||
五、保證金存款 | 三個月 | 0.70? | ||
六個月 | 0.90? | |||
一年 | 1.15? | |||
二年 | 1.20? | |||
三年 | 1.45? | |||
五年 | 1.30? | |||
單位存款 | 存款種類 | 執行利率-市轄區 年利率(%) |
||
產品 | 期限 | 20萬以下 | 20萬(含)以上 | |
一、活期存款 | 活期 | 0.05? | ||
二、協定存款 | 活期 | 0.50? | ||
三、定期存款 | 整存整取 | |||
三個月 | 0.85? | |||
六個月 | 1.10? | |||
一年 | 1.25? | |||
二年 | 1.30? | |||
三年 | 1.55? | |||
五年 | 1.40? | |||
四、通知存款 | 一天通知 | 0.45(50萬起) | ||
七天通知 | 0.80(50萬起) | |||
五、保證金存款 | 三個月 | 0.70? | ||
六個月 | 0.90? | |||
一年 | 1.15? | |||
二年 | 1.20? | |||
三年 | 1.45? | |||
五年 | 1.30? | |||
特定存款產品 | 期限 | 執行利率(%) | 起存金額 | |
禮儀存單(市轄區) | ||||
三個月 | 1.07 | 2萬 | ||
六個月 | 1.27 | 2萬 | ||
一年 | 1.37 | 5萬 | ||
二年 | 1.42 | 10萬 | ||
三年 | 1.67 | 10萬 | ||
社??▽俅婵?/span> | ||||
六個月 | 1.27 | 1萬 | ||
一年 | 1.37 | 2萬 | ||
星級專屬存款(一年期) | ||||
低星級(0-4星) | 1.35 | 1萬 | ||
高星級(5-7星) | 1.37 | 2萬 | ||
中老年客戶專屬(40周歲以上) | ||||
一年 | 1.40? | 10萬 | ||
二年 | 1.45? | 15萬 | ||
三年 | 1.70? | 15萬 | ||
大額存單 | ||||
一年 | 1.45? | 30萬 | ||
二年 | 1.50? | 50萬 | ||
三年 | 1.75? | 50萬 | ||
?注:以上為漳州市轄區存款掛牌利率,不包括外設支行 |